<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Artykuły biurowe</title>
	<atom:link href="http://www.artykuly-biurowe.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artykuly-biurowe.org</link>
	<description>Czyli co możesz kupić do swojego biura...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 18:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Flipchart magnetyczny Nobo Nautile, którego autorem jest Zofia</title>
		<link>http://www.artykuly-biurowe.org/flipchart-magnetyczny-nobo-nautile/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>Zofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly-biurowe.org/?p=132#comment-4372</guid>
		<description>Ja u siebie w firmie stosuję zarówno wiszące tablice magnetyczne jak i flipcharty, choć powiem szczerze, że jeżeli miałabym wybierać jedno rozwiązanie to wybrałabym chyba tablice magnetyczne, gdyż zajmują znacznie mniej miejsca. Co prawda nie są tak wygodne i mobilne jak flipcharty, ale zajmują dużo mniej miejsca. A co do konkretnego modelu to akurat wspomniany flipchart Nobo Nautile jest super wyborem. Zresztą każdy flipchart magnetyczny firmy Nobo zda egzamin w biurze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja u siebie w firmie stosuję zarówno wiszące tablice magnetyczne jak i flipcharty, choć powiem szczerze, że jeżeli miałabym wybierać jedno rozwiązanie to wybrałabym chyba tablice magnetyczne, gdyż zajmują znacznie mniej miejsca. Co prawda nie są tak wygodne i mobilne jak flipcharty, ale zajmują dużo mniej miejsca. A co do konkretnego modelu to akurat wspomniany flipchart Nobo Nautile jest super wyborem. Zresztą każdy flipchart magnetyczny firmy Nobo zda egzamin w biurze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowy blog o artykułach biurowych, którego autorem jest Zofia</title>
		<link>http://www.artykuly-biurowe.org/nowy-blog-o-artykulach-biurowych/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Zofia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly-biurowe.org/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Życzę powodzenia w prowadzeniu swojego nowego bloga. Będę tutaj czasami zaglądać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Życzę powodzenia w prowadzeniu swojego nowego bloga. Będę tutaj czasami zaglądać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

